EAN: 8592765105561
Digitaalsed aegreleed Ex9DTS sobivad aegjuhtimiseks ja lülitamiseks mitmesugusteks kodumajapidamise ja tööstusrakendustes. Need on minuti täpsusega täielikult programmeeritavad ning töötavad nädala- ja puhkuseprogrammiga. Tänu nendele omadustele on võimalik seada lülitusmuster täpselt vajaduse järgi ning säästa energiakulusid. Vooluoleku määramiseks ja aegrelee seadistamiseks on igal seadmel LCD-ekraan.
Parameeter | Väärtus |
---|---|
Kvartsjuhtimisega | JAH |
Raadiojuhtimisega | EI |
Kaitseaste (IP) | IP10 |
Paigaldusmeetod | DIN-siin |
Kanalite arv | 1 |
Toitepinge sagedus | |
Väline programmeerimine | EI |
Tunniloendur | EI |
Toide sünkroonne | EI |
Kontakti tüüp | Ümberlülituskontakt |
Mälukohtade arv | 100 |
Toitepinge | 230 |
Tekstijuhis ekraanil | JAH |
Nominaalne lülitusvool 250 V AC juures | 16 |
Potentsiaalivaba lülituse kontakt | JAH |
Laius | 35.6 |
Manuaalne käitamine | JAH |
Täpsus päeva kohta | 1 |
Puhkuseprogramm | JAH |
Juhuslik programm | JAH |
Nädalaprogramm | JAH |
Tsükliprogramm | JAH |
Lühim lülitusaeg kanalis 1 | 0.1667 |
Mälukaart kaasas | EI |
Impulsiprogramm | JAH |
Suve-/talveaja automaatne lülitus | JAH |
Kõrgus | 90 |
Astroprogramm | EI |
Välise surunupu sisend | EI |
Toitepinge tüüp | AC |
Autonoomsus aastates | 3 |
24 h programm | JAH |
Aastaprogramm | JAH |
GPS (üleilmne positsioneerimissüsteem) | EI |
Lühim lülitusaeg kanalis 2 | |
Laius moodulite arvuna | 2 |
Sügavus | 64 |
60 min programm | EI |
Raadiojuhtimisega (DCF77) | EI |
Dokumendi tüüp | Dokumendi nimi | Suurus | Formaat |
---|---|---|---|
Paigaldusjuhised Ex9DTS | 4.2mb | ||
Vastavusdeklaratsioon Ex9DTS | 0.2mb | ||
Andmekaart Ex9DTS | 0.8mb | ||
Kataloog Paigaldusseadmed | 0.0gb | PDF WEB |