EAN: 101010711
CPS PV inverter 275kW-1500Vdc-800Vac-50/60Hz-12MPPT-IP66--DC Switch
Paremeter | Wartość |
---|---|
Data-exchange | TAK |
Output phases | 3-fazowy |
Suitable for outdoor mounting | TAK |
Display | Brak |
Stopień ochrony (IP) | IP66 |
Wysokość | 680 |
Number of independent MPPT inputs | 12 |
Max. input power DC | 428400 |
Nominal output power AC | 275000 |
Transformer integrated | NIE |
Szerokość | 1100 |
Max. input voltage | 1190 |
Max. input current | 360 |
Głębokość | 337 |
Weight | 105 |
Rated MPP-voltage | |
European efficiency | 98.5 |
Typ dokumentu | Nazwa dokumentu | Rozmiar | Format |
---|---|---|---|
Katalog Fotowoltaika | 0.1gb | PDF WEB |