EAN: 101010711
CPS PV inverter 275kW-1500Vdc-800Vac-50/60Hz-12MPPT-IP66--DC Switch
Parametru | Valoare |
---|---|
Schimb de date | DA |
Fazele de ieșire | Trifazat |
Potrivit pentru montaj în exterior | DA |
Afişaj | Niciunul |
Grad de protecție (IP) | IP66 |
Înălțime | 680 |
Numărul de intrări MPPT independente | 12 |
Puterea maximă de intrare DC | 428400 |
Putere nominală de ieșire AC | 275000 |
Transformator integrat | NU |
Lățime | 1100 |
Tensiune maximă de intrare | 1190 |
Curentul maxim de intrare | 360 |
Adâncime | 337 |
Greutate | 105 |
Tensiune nominală MPP | |
Eficiență europeană | 98.5 |
Tip document | Nume document | Dimensiune | Format |
---|---|---|---|
Catalog Fotovoltaic | 0.1gb | PDF WEB |