EAN: 101010711
CPS PV inverter 275kW-1500Vdc-800Vac-50/60Hz-12MPPT-IP66--DC Switch
Параметр | значение |
---|---|
Data-exchange | НЕТ |
Output phases | 3-фазные |
Suitable for outdoor mounting | НЕТ |
Display | НЕТ |
Степень защиты (IP) | IP66 |
Высота | 680 |
Number of independent MPPT inputs | 12 |
Max. input power DC | 428400 |
Nominal output power AC | 275000 |
Transformer integrated | ДА |
Ширина | 1100 |
Max. input voltage | 1190 |
Max. input current | 360 |
Глубина | 337 |
Weight | 105 |
Rated MPP-voltage | |
European efficiency | 98.5 |
Тип документа | Назва документа | Размер | Формат |
---|---|---|---|
Каталог Фотовольтаики | 0.1gb | PDF WEB |