EAN: 101010711
CPS PV inverter 275kW-1500Vdc-800Vac-50/60Hz-12MPPT-IP66--DC Switch
Paremeter | Hodnota |
---|---|
Max. input current | 360 |
Hĺbka | 337 |
Výška | 680 |
Max. input power DC | 428400 |
Transformer integrated | NIE |
Šířka | 1100 |
Display | Nič |
Nominal output power AC | 275000 |
Weight | 105 |
Data-exchange | ANO |
Max. input voltage | 1190 |
Suitable for outdoor mounting | ANO |
Output phases | 3-fáz |
Rated MPP-voltage | |
Number of independent MPPT inputs | 12 |
Stupeň krytia (IP) | IP66 |
European efficiency | 98.5 |
Typ dokumentu | Názov dokumentu | Veľkosť | Formát |
---|---|---|---|
Katalóg fotovoltaika | 0.1gb | PDF WEB |