EAN: 101010711
CPS PV inverter 275kW-1500Vdc-800Vac-50/60Hz-12MPPT-IP66--DC Switch
Параметр | Значення |
---|---|
Nominal output power AC | 275000 |
Transformer integrated | ТАК |
Suitable for outdoor mounting | НІ |
Max. input power DC | 428400 |
Max. input current | 360 |
Ширина | 1100 |
Display | НІ |
Max. input voltage | 1190 |
Ступінь захисту (IP) | IP66 |
Output phases | 3-фазні |
Глибина | 337 |
European efficiency | 98.5 |
Висота | 680 |
Data-exchange | НІ |
Rated MPP-voltage | |
Weight | 105 |
Number of independent MPPT inputs | 12 |
Тип документа | Назва документа | Розмір | Формат |
---|---|---|---|
Каталог Фотовольтаїки | 0.1gb | PDF WEB |